Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | OUQI |
Certificación: | ISO 9001: 2015 |
Número de modelo: | Carburo Unground Roces |
Cantidad de orden mínima: | 10pc |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja plástica/caja + cartones |
Tiempo de entrega: | Productos estándar en una semana |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 5000kgs por mes |
Material: | Carburo de Tungseten | Grado del ISO: | K40/K50 |
---|---|---|---|
diámetro: | D17.3mm | Leght: | 330m m |
Tolerancia: | Longitud +5mm, OD +0.5mm | Aspereza superficial: | Ra 6,3 |
Circularidad: | 0.2-0.5 | rectitud: | 0.2-0.5 |
Cobalto: | el 12% | Dureza: | HRA 92,5 |
T.R.S: | 4200 | Tamaño de grano: | 0,4 |
Alta luz: | Carburo de tungsteno Unground Rod Blanks,los 0.4μM Tungsten Carbide Rod Blanks,Barra del carburo de tungsteno del acero de aleación |
Barras unground ultrafinas del carburo de tungsteno del tamaño de grano los 0.4μm para procesar el acero de aleación
ISO | Tamaño de grano | Cobalto | Densidad | Dureza | T.R.S | k1C | Usos |
Código | μm | % | g/cm3 | HRA | N/mm2 | Mpa.m el 1/2 | |
K40-K50 | 0,4 | 12 | 14,12 | 92,5 | 4200 | 10,2 | Tamaño de grano ultrafino, con buena resistencia de desgaste y la dureza, especialmente convenientes para acabar y procesar el acero de aleación, la aleación de aluminio, la aleación del titanio, el etc. convenientes para hacer molinos y el exprimidor de extremo. |
Especificación:
Diámetro Unground: 17.3m m +0,5
Longitud 330m m +5mm o como sea necesario
Grado K40/K50 del ISO
Tamaño de grano: los 0.4μm
Usos:
Tamaño de grano ultrafino, con buena resistencia de desgaste y la dureza, especialmente convenientes para acabar y procesar el acero de aleación, la aleación de aluminio, la aleación del titanio, el etc. convenientes para hacer molinos y el exprimidor de extremo
Tolerancia general para las barras sólidas sinterizadas crudas del carburo | |||||||
Diámetro | Tolerancia | Longitud | Tolerancia | Rectitud | Tolerancia | ||
0,5 - 3,5 | +0,25/+0,35 | <100,0 | +0.5/+1.0 | 0,6-4 | 0,10 | ||
4,0 - 6,0 | +0,25/+0,40 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4,5-8 | 0,12 | ||
6,5-12,0 | +0,30/+0,45 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 8,5-12,0 | 0,15 | ||
12,5-16,0 | +0,35/+0,50 | 12,5 - 20 | 0,20 | ||||
16,5 - 22,0 | +0,40/+0,55 | ≥20,5 | 0,24 | ||||
22,5-45,0 | +0,45/+0,60 |
Descripción:
Diámetro milímetro | Longitud milímetro | Diámetro milímetro | Longitud milímetro | |||||
D | Tolerancia | Longitud | Tol. | D | Tolerancia | Longitud | Tol. | |
1,16 | -0/+0.15 | 330 | 0/+0.5 | 16,20 | -0/+0.45 | 330 | 0/+0.5 | |
1,65 | 330 | 0/+0.5 | 17,20 | 330 | 0/+0.5 | |||
1,80 | 330 | 0/+0.5 | 18,20 | 330 | 0/+0.5 | |||
2,20 | -0/+0.20 | 330 | 0/+0.5 | 19,20 | 330 | 0/+0.5 | ||
2,70 | 330 | 0/+0.5 | 20,20 | 330 | 0/+0.5 | |||
3,25 | 330 | 0/+0.5 | 21,20 | -0/+0.55 | 330 | 0/+0.5 | ||
3,70 | 330 | 0/+0.5 | 22,20 | 330 | 0/+0.5 | |||
4,20 | 330 | 0/+0.5 | 23,20 | 330 | 0/+0.5 | |||
4,70 | 330 | 0/+0.5 | 24,2 | 330 | 0/+0.5 | |||
5,20 | -0/+0.25 | 330 | 0/+0.5 | 25,2 | -0/+0.65 | 330 | 0/+0.5 | |
5,70 | 330 | 0/+0.5 | 26,2 | 330 | 0/+0.5 | |||
6,20 | 330 | 0/+0.5 | 28,2 | 330 | 0/+0.5 | |||
6,70 | 330 | 0/+0.5 | 30,2 | 330 | 0/+0.5 | |||
7,20 | -0/+0.35 | 330 | 0/+0.5 | 32,2 | 330 | 0/+0.5 | ||
7,70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
8,20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
8,70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
9,20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
9,70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
10,20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
10,70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
11,20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
11,70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
12,20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
12,70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
13,20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
13,70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
14,20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
14,70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
15,20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
15,70 | 330 | 0/+0.5 |
Grados para las barras del carburo de tungsteno: