Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | OUQI |
Certificación: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Número de modelo: | Barras helicoidales del líquido refrigerador |
Cantidad de orden mínima: | 10pc |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja plástica/caja + cartones |
Tiempo de entrega: | Productos estándar en una semana |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 5000kgs por mes |
Carpeta: | el 6% | Grado del ISO: | K15 |
---|---|---|---|
Diámetro: | 8.3m m | Identificación: | 1.0m m |
Longitud: | 330m m | Aspereza superficial: | Espacio en blanco sinterizado crudo |
Circularidad: | 0.2-0.5m m | rectitud: | 0.2-0.5m m |
Densidad: | 14,95 | Dureza HHV30: | 1620 |
T.R.S: | 3000 | KIC: | 9,9 |
Alta luz: | tungsteno K15 Rod Stock de 8.3m m,agujero helicoidal Rod del líquido refrigerador de 8.3m m,K15 tungsteno Rod Stock |
Agujeros helicoidales del líquido refrigerador del carburo sólido de OD8.3mm en blanco para hacer los taladros de los endmills
ISO K15
Cobalto: el 6%
Diámetro externo: 8.3m m +0,3
Diámetro interno: 1,0 +/--0,15
TK: 3.5m m
Echada: 42.53m m
Longitud: 330m m +3mm
Aspereza superficial: Ra sinterizado crudo 6,3 o como sea necesario
Uso: para los taladros de arma con una relación adaptada entre la dureza y la dureza. Conveniente también para las herramientas de carburo sólidas diamante-revestidas.
Ficha técnica del grado:
|
Para más detalles de los grados, comprobar por favor amablemente la ficha técnica general en los detalles siguientes:
Diámetro externo milímetro | TK milímetro | Diámetro interno milímetro | Desviación de agujeros ≤ de la posición (milímetro) a |
Echada milímetro | ||||
OD | Tol. | TK | Tol. | Identificación | Tol. | P | Tol. | |
3,30 | +0/+0.3 | 1,7 | -0.3/0 | 0,400 | ±0.1 | 0,80 | 16,32 | ±0.23 |
4,30 | +0/+0.4 | 2,2 | -0.3/0 | 0,600 | ±0.15 | 0,80 | 21,77 | ±0.31 |
5,30 | 2,6 | -0.4/0 | 0,700 | ±0.15 | 0,10 | 27,21 | ±0.38 | |
6,30 | 2,6 | -0.4/0 | 0,700 | ±0.15 | 0,13 | 32,65 | ±0.46 | |
6,30 | 2,6 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 32,65 | ±0.46 | |
7,30 | 3,7 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 38,09 | ±0.54 | |
8,30 | 4,0 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 43,53 | ±0.62 | |
8,30 | 3,5 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 42,53 | ±0.62 | |
8,30 | 2,8 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 43,53 | ±0.62 | |
9,30 | 4,8 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,20 | 48,97 | ±0.62 | |
10,30 | +0/+0.6 | 4,8 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 |
10,30 | 2,6 | -0.4/0 | 0,700 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 | |
10,30 | 3,0 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 | |
10,30 | 5,0 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 | |
11,30 | 5,3 | -0.8/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,28 | 59,86 | ±0.85 | |
12,30 | 6,3 | -0.8/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,30 | 65,3 | ±0.92 | |
12,30 | 6,0 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,30 | 65,3 | ±1.00 | |
13,3 | 6,5 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,34 | 70,74 | ±1.08 | |
14,3 | 7,1 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,37 | 16,18 | ±1.08 | |
14,3 | 3,5 | -0.4/0 | 0,800 | ±0.15 | 0,37 | 76,18 | ±1.08 | |
14,3 | 4,5 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,37 | 76,18 | ±1.08 | |
15,3 | 7,7 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,4 | 81,62 | ±1.08 | |
16,3 | 8,3 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,4 | 87,06 | ±1.23 | |
16,3 | 8 | -0.8/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,4 | 87,06 | ±1.23 | |
17,3 | 8,9 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,47 | 92,5 | ±1.31 | |
18,3 | 9,55 | -0.8/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,5 | 97,95 | ±1.38 | |
18,3 | 9,15 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,5 | 97,95 | ±1.38 | |
19,3 | 10 | -0.8/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,5 | 103,39 | ±1.46 | |
20,3 | 10,4 | -1.0/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,5 | 108,83 | ±1.54 |
La tolerancia general para el h6 acabó las barras sólidas de tierra del carburo | ||||||||||
Diámetro | Μm de la tolerancia | Longitud | Tolerancia | Rectitud | Tolerancia | Circularidad | Tolerancias | |||
<3,0 | -6/0 | <100,0 | +0.5/+1.0 | <4,0 | 0,07 | <3> | 2,0 micrones | |||
3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0,06 | 3,0 - 6,0 | 2,5 micrones | |||
6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0,05 | 6,1-10,0 | 3,0 micrones | |||
10.0-18.0 | -11/0 | >12,5 | 0,04 | 10,1-18,0 | 3,5 micrones | |||||
18.0-30.0 | -13/0 | 18,1 - 30,0 | 4,0 micrones | |||||||
30.0-50.0 | -16/0 | 30,1 - 50,0 | 5,0 micrones |
Nuestras barras del carburo de tungsteno: