Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | OUQI |
Certificación: | ISO 9001: 2015 |
Número de modelo: | Carburo Unground Roces |
Cantidad de orden mínima: | 10pc |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja plástica/caja + cartones |
Tiempo de entrega: | Productos estándar en una semana |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 5000kgs por mes |
Material: | Carburo de Tungseten | Grado del ISO: | K10-K50 |
---|---|---|---|
diámetro: | D11.3mm | Leght: | 330m m |
Tolerancia: | Longitud +5mm, OD +0.5mm | Aspereza superficial: | Ra 6,3 |
Circularidad: | 0.2-0.5 | rectitud: | 0.2-0.5 |
Cobalto: | 3%/6%/8%/10%12%/15% | Dureza: | HRA 88-HRA93 |
T.R.S: | 2800-4200 | Tamaño de grano: | Medio/multa |
Alta luz: | Carburo sinterizado crudo Rod sólido,El WC Co sinterizó el carburo Rod sólido |
Carburo cementado sinterizado crudo Roces de Roces del carburo WC-Co para hacer las herramientas de corte
Especificación:
Diámetro: 11.3m m +0,4
Longitud 330m m +5mm
Recomiende el uso:
Para el corte de la madera tal como afeitar el tablero, el tablero laminado, el tablero y el material compuesto etc de la densidad
ISO | Tamaño de grano | Cobalto | Densidad | Dureza | T.R.S | k1C | Usos |
Código | μm | % | g/cm3 | HRA | N/mm2 | Mpa.m el 1/2 | |
K01 | 0,5 | 3 | 15,1 | 94,5 | 2200 | - | Para el corte de la madera tal como afeitar el tablero, el tablero laminado, el tablero y el material compuesto etc. de la densidad. |
Descripción:
Diámetro milímetro | Longitud milímetro | Diámetro milímetro | Longitud milímetro | |||||
D | Tolerancia | Longitud | Tol. | D | Tolerancia | Longitud | Tol. | |
1,16 | -0/+0.15 | 330 | 0/+0.5 | 16,20 | -0/+0.45 | 330 | 0/+0.5 | |
1,65 | 330 | 0/+0.5 | 17,20 | 330 | 0/+0.5 | |||
1,80 | 330 | 0/+0.5 | 18,20 | 330 | 0/+0.5 | |||
2,20 | -0/+0.20 | 330 | 0/+0.5 | 19,20 | 330 | 0/+0.5 | ||
2,70 | 330 | 0/+0.5 | 20,20 | 330 | 0/+0.5 | |||
3,25 | 330 | 0/+0.5 | 21,20 | -0/+0.55 | 330 | 0/+0.5 | ||
3,70 | 330 | 0/+0.5 | 22,20 | 330 | 0/+0.5 | |||
4,20 | 330 | 0/+0.5 | 23,20 | 330 | 0/+0.5 | |||
4,70 | 330 | 0/+0.5 | 24,2 | 330 | 0/+0.5 | |||
5,20 | -0/+0.25 | 330 | 0/+0.5 | 25,2 | -0/+0.65 | 330 | 0/+0.5 | |
5,70 | 330 | 0/+0.5 | 26,2 | 330 | 0/+0.5 | |||
6,20 | 330 | 0/+0.5 | 28,2 | 330 | 0/+0.5 | |||
6,70 | 330 | 0/+0.5 | 30,2 | 330 | 0/+0.5 | |||
7,20 | -0/+0.35 | 330 | 0/+0.5 | 32,2 | 330 | 0/+0.5 | ||
7,70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
8,20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
8,70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
9,20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
9,70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
10,20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
10,70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
11,20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
11,70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
12,20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
12,70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
13,20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
13,70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
14,20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
14,70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
15,20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
15,70 | 330 | 0/+0.5 |
Grados para las barras del carburo de tungsteno: